

Supports dry battery, lithium battery, nickel metal hydride battery andadapter power supply
Specification:
| PON POWER METER MODE | |||
| Measuring wavelength | 1310nm | 1490nm | 1551nm |
| Measuring range(dBm) | +13~-40 | +13~-50 | +25~-50 |
| Spectral band-width(nm) | 1310士50 | 1490士10 | 1550+15 |
| IL (dB) | ≤15 | ||
| Uncertainty (dB) | ≤0.5 | ||
| Interface type | SC/PC (optional) | ||
| Display resolution (dB) | 0.01 | ||
| Threshold Settings | 10 | ||
| Data storage | 1000 | ||
| Standard OPM (optional) | |||
| Measuring range (dBm) | +26~-50 | ||
| Calibration wavelength (nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | ||
| Uncertainty (dB)² | ≤0.5 | ||
| VFL (optional) | |||
| Calibration wavelength(nm) | 650 | ||
| Output power (mW) | 10 | ||
| Modulation frequency | Lighting Form,2HZ | ||
| Others | |||
| Operating temperature(℃) | -10~+60 | ||
| Storage temperature(℃) | -25~+70 | ||
| Relative humidity | ≤75%RH | ||
| Communication interface | Mini USB | ||
| Powersupply | 3*AA1.5V battery, Mini USB power | ||
| Operating time(h) | ≥80H | ||
| Dimension(mm) | 192mmX105mmX50mm | ||
| Weight(g) | 300 | ||
Note:1、T=23士2°C test 2、@1550nm,+26~-30 dBm test